Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Audhild Mathiesen (Lenja AK)
Fødselsår
1957Lisensnummer
10301Lisenser
| År | Gyldig fra |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt |
| 155.0 | 77.5 | 170.0 | 407.5 |
Stevneresultat (31)
| Dato | Stevne | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
| 25.10.2002 | Seriestevne | K5 | 56 | 54.80 | 135.0 | - | - | 65.0 | - | - | 130.0 | - | - | 330.0 | 394.91100 | |
| 16.02.2002 | B-og Veteran NM | K5 | 56 | 55.50 | 122.5 | - | - | 65.0 | - | - | 125.0 | - | - | 312.5 | 370.28130 | |
| 24.10.2001 | Seriestevne | K5 | 60 | 56.40 | 65.0 | - | - | 55.0 | - | - | 65.0 | - | - | 185.0 | 216.46850 | |
| 25.08.2001 | NM Benkpress | K5 | 56 | 54.70 | - | - | - | 70.0 | - | - | - | - | - | 70.0 | 83.89500 | |
| 12.05.2001 | KM | K5 | 56 | 54.10 | 140.0 | - | - | 65.0 | - | - | 140.0 | - | - | 345.0 | 417.03600 | |
| 30.03.2001 | A NM | K5 | 56 | 53.70 | 130.0 | - | - | 60.0 | - | - | 130.0 | - | - | 320.0 | 389.08800 | |
| 26.02.2001 | Seriestevne | K5 | 56 | 55.60 | 132.5 | - | - | 70.0 | - | - | 140.0 | - | - | 342.5 | 405.24600 | |
| 26.08.2000 | NM Benkpress | K5 | 67.5 | 60.90 | - | - | - | 70.0 | - | - | - | - | - | 70.0 | 77.14700 | |
| 13.05.2000 | Kretsmesterskap | K5 | 56 | 54.30 | 110.0 | - | - | 65.0 | - | - | 115.0 | - | - | 290.0 | 349.56600 | |
| 31.03.2000 | A-NM | K5 | 52 | 51.90 | 145.0 | - | - | 62.5 | - | - | 145.0 | - | - | 352.5 | 440.09625 | |
| 26.11.1999 | EM Damer | K4 | 52 | 51.50 | 150.0 | - | - | 77.5 | - | - | 152.5 | - | - | 380.0 | 477.28000 | |
| 18.09.1999 | Nordisk damer | K4 | 56 | 52.80 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 145.0 | 152.5 | 155.0 | 372.5 | 458.92000 | |
| 16.06.1999 | Seriestevne | K5 | 56 | 53.50 | 125.0 | 135.0 | - | 60.0 | 65.0 | 67.5 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 347.5 | 423.74150 | |
| 19.03.1999 | NM | K4 | 56 | 53.10 | 142.5 | - | - | 67.5 | - | - | 145.0 | - | - | 355.0 | 435.44300 | |
| 05.09.1998 | Nordisk veteran | K5 | 56 | 52.50 | 135.0 | 135.0 | 140.0 | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 360.0 | 445.46400 | |
| 22.08.1998 | NM Benkpress | K5 | 56 | 52.60 | - | - | - | 62.5 | - | 67.5 | - | - | - | 67.5 | 83.40300 | |
| 23.05.1998 | VM damer | K5 | 52 | 51.50 | 137.5 | - | - | 72.5 | - | - | 150.0 | - | - | 360.0 | 452.16000 | |
| 22.03.1998 | A-NM | K5 | 52 | 51.60 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 60.0 | 65.0 | 67.5 | 120.0 | 132.5 | 140.0 | 342.5 | 429.52925 | |
| 08.04.1994 | NM | K4 | 52 | 51.60 | 145.0 | - | - | 72.5 | - | - | 165.0 | - | - | 382.5 | 479.69325 | |
| 19.03.1993 | NM | K4 | 56 | 56.00 | 155.0 | - | - | 72.5 | - | - | 170.0 | - | - | 397.5 | 467.69850 | |
| 31.03.1990 | NM | K4 | 52 | 50.70 | 132.5 | 137.5 | 140.0 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 150.0 | 157.5 | 160.0 | 360.0 | 457.59600 | |
| 26.08.1989 | Nordisk damer | K4 | 56 | 53.90 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 150.0 | 162.5 | 162.5 | 357.5 | 433.39725 | |
| 08.04.1989 | NM | K4 | 52 | 52.00 | 135.0 | - | - | 65.0 | - | - | 160.0 | - | - | 360.0 | 448.77600 | |
| 09.04.1988 | NM | K4 | 52 | 51.60 | 135.0 | - | - | 67.5 | - | - | 162.5 | - | - | 365.0 | 457.74650 | |
| 23.05.1987 | KM Oslo | K4 | 52 | 50.50 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00000 | |
| 03.04.1987 | NM | K4 | 52 | 50.40 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 140.0 | 150.0 | - | 310.0 | 395.83900 | |
| 07.04.1984 | Nordisk damer | K4 | 52 | 52.00 | 125.0 | - | - | 60.0 | - | - | 155.0 | - | - | 340.0 | 423.84400 | |
| 06.04.1984 | NM | K4 | 56 | 52.10 | 120.0 | - | - | 60.0 | - | - | 147.5 | - | - | 327.5 | 407.67200 | |
| 16.04.1983 | NM | K4 | 52 | 51.00 | 125.0 | - | - | 52.5 | - | - | 145.0 | - | - | 322.5 | 408.09150 | |
| 17.04.1982 | Nordisk damer | K4 | 52 | 49.80 | 107.5 | - | - | 52.5 | - | - | 115.0 | - | - | 275.0 | 354.33750 | |
| 27.03.1982 | NM Damer | K4 | 52 | 52.00 | 120.0 | - | - | 52.5 | - | - | 135.0 | - | - | 307.5 | 383.32950 | |
Statistikk
|
Knebøy |
Benkpress |
|
Markløft |
Sammenlagt |