Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Åpent stevne (Sande KK)
| Arrangør Sande KK |
Dato 12.12.2009 |
| Stevnetype Åpent stevne |
Sted Sandehallen |
| Stevneleder Lise Engnes |
Sekretær Viggo Holtan |
| Antall deltakere 30 |
Antall resultat 27 |
* Utstyrsfritt resultat
| # | Klasse | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||
| 1. | 56 | K4 | Heidi Vestergaard | Sande KK | 54.70 | 122.5 | 130 | 135 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 122.5 | 130.0 | 137.5 | 327.5 | 392.50875 | |
| 1. | 75 | K5 | Lise Engnes | Sande KK | 71.60 | - | - | - | 75.0 | 80.0 | 85.0 | - | - | - | 85.0 | 83.27450 | |
| 1. | 60 | M2 | Håvard Engelkor | Sande KK | 59.50 | - | - | - | 50.0 | 52.5 | 52.5 | - | - | - | 50.0 | 42.97000 | |
| 1. | 67.5 | M2 | Eivind Sjøl | Sande KK | 65.80 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 80.0 | 85 | 85 | 150.0 | 160.0 | 167.5 | 375.0 | 295.20000 | |
| 2. | 67.5 | M2 | Theo K. Grønvold | Sande KK | 64.90 | - | - | - | 110.0 | 120 | 120 | - | - | - | 110.0 | 87.58200 | |
| 3. | 67.5 | M2 | Ilya Grønvold | Sande KK | 67.10 | - | - | - | 62.5 | 67.5 | 67.5 | - | - | - | 67.5 | 52.29225 | |
| - | 75 | M2 | Thomas Steinnes Nordquist | Sande KK | 67.70 | 130.0 | 140.0 | 150 | 95.0 | 100 | 100 | 145 | 145 | - | 0.0 | 0.00000 | |
| * | 1. | 82.5 | M2 | Kristoffer Land | Sande KK | 75.70 | - | - | - | 80.0 | 90.0 | 100.0 | - | - | - | 100.0 | 70.80000 |
| 1. | 90 | M2 | Geir Andre Stubberud | Sande KK | 84.40 | 147.5 | 160.0 | 170.0 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 177.5 | 185.0 | 190.0 | 462.5 | 305.71250 | |
| 2. | 90 | M2 | Lars-Erik Dalheim | Sande KK | 86.10 | - | - | - | 80.0 | 85 | 85 | - | - | - | 80.0 | 52.28800 | |
| 1. | 110 | M2 | Fredrik Sørbø | Sande KK | 109.10 | 220 | 230.0 | 240 | 175.0 | 182.5 | 182.5 | 220.0 | 230.0 | 235.0 | 647.5 | 382.02500 | |
| * | 1. | 125 | M2 | Kristian Eick | Sundbyfoss SK | 112.30 | - | - | - | 125.0 | 130.0 | 135.0 | - | - | - | 135.0 | 78.96150 |
| 1. | 90 | M3 | Ole-Gunnar Øie | Sande KK | 87.40 | 140.0 | 160.0 | 175.0 | 115.0 | 125.0 | 132.5 | 180.0 | 200.0 | 210.0 | 517.5 | 335.49525 | |
| * | 1. | 82.5 | M4 | Kim Gundersen | Ulefoss AK | 79.00 | 200.0 | 215.0 | 225.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 225.0 | 250.0 | 270.0 | 645.0 | 443.88900 |
| 2. | 82.5 | M4 | Flemming Vestergaard | Sande KK | 81.60 | 175 | 185 | 185 | 142.5 | 150 | 150 | 175 | - | - | 142.5 | 96.10200 | |
| 1. | 90 | M4 | Geir Gregersen | Sande KK | 85.10 | 257.5 | 257.5 | 272 | 187.5 | 187.5 | 192.5 | 245.0 | 260 | 260 | 695.0 | 457.24050 | |
| 2. | 90 | M4 | Sverre Diesen | Sande KK | 85.10 | 230 | 240.0 | 250.0 | 200 | 200.0 | 222.5 | 210.0 | 220 | - | 660.0 | 434.21400 | |
| * | 1. | 100 | M4 | Ronny Weum | Sande KK | 99.80 | 155.0 | 175.0 | 185.0 | 155.0 | 165.0 | 170.0 | 155.0 | 200.0 | 210.0 | 565.0 | 344.14150 |
| 2. | 100 | M4 | Viggo Holtan | Sande KK | 98.40 | - | - | - | 115 | 115.0 | 120.0 | - | - | - | 120.0 | 73.51200 | |
| - | 100 | M4 | Lars Edvin Samnøy | Sande KK | 94.90 | 160.0 | 170.0 | 175 | 162.5 | 170 | 212.5 | - | - | - | 0.0 | 0.00000 | |
| 1. | 125 | M4 | Per Ove Sjøl | Sande KK | 115.00 | 300.0 | 315.0 | 330.0 | 215.0 | 222.5 | 230.0 | 290.0 | 310.0 | 320.0 | 880.0 | 511.36800 | |
| 1. | 90 | M5 | Morten Engnes | Sande KK | 88.70 | 175.0 | 185.0 | 195.0 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 180.0 | 200.0 | 210.0 | 560.0 | 360.19200 | |
| 1. | 110 | M5 | Geir Runar Korvald | Sande KK | 102.40 | - | - | - | 202.5 | 217.5 | 217.5 | - | - | - | 202.5 | 122.10750 | |
| - | 110 | M5 | Kurt Einar Voldseth | SK Ask | 105.60 | - | - | - | 195 | 195 | 195 | - | - | - | 0.0 | 0.00000 | |
| * | 1. | 125+ | M5 | Bjørn Grønvold | Sande KK | 150.90 | - | - | - | 190.0 | 200.0 | 205.0 | - | - | - | 205.0 | 113.32400 |
| 1. | 75 | M6 | Sverre Paulsen | Sande KK | 74.90 | 155.0 | 170.0 | 175.0 | 90.0 | 92.5 | 95 | 155.0 | 165.0 | 170.0 | 437.5 | 312.02500 | |
| 2. | 75 | M6 | Charles Jørgensen | Drammen SI | 74.00 | - | - | - | 125.0 | 130 | 130.0 | - | - | - | 130.0 | 93.50900 | |
| * | 1. | 100 | M6 | Jan Sjøl | Sande KK | 92.20 | 175.0 | 190.0 | 200 | 125.0 | 130.0 | 135 | 210.0 | 230.0 | 240.0 | 560.0 | 353.24800 |
| 2. | 100 | M6 | Tore Gunnar Olsen | Sande KK | 95.10 | - | - | - | 147.5 | 140.0 | 150 | - | - | - | 140.0 | 87.03800 | |
| 1. | 110 | M6 | Rolf Stenberg | Sande KK | 108.00 | 240.0 | 250.0 | 260 | 175.0 | 180.0 | 182.5 | 240.0 | 260.0 | 272.5 | 690.0 | 408.41100 | |
Dommere
| Nr. | Kat. | Navn |
| 553 | K | Ronny Weum |
| 555 | F | Jørn Ove Pedersen |
| 614 | F | Hege Berge |
| 615 | K | Bjørn Grønvold |
| 679 | K | Roger Stenberg |
